Άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη στην υγεία μετά το κάπνισμα του τελευταίου τσιγάρου. | |
---|---|
20 Λεπτά | Η αρτηριακή πίεση επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα. Ο αριθμός των σφυγμών ομαλοποιείται (ελαττώνεται). Η θερμοκρασία των χεριών και ποδιών επανέρχεται στο φυσιολογικό (αυξάνει). |
8 Ώρες | Το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα πέφτει στο κανονικό. Το οξυγόνο ανεβαίνει στα φυσιολογικά επίπεδα. |
12 Ώρες | Σχεδόν όλη η νικοτίνη έχει αποβληθεί από τον οργανισμό. |
24 Ώρες | Η πιθανότητα καρδιακών επεισοδίων αρχίζει ήδη να μειώνεται. |
48 Ώρες | Βελτιώνονται η αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης. |
72 Ώρες | Η αναπνοή γίνεται ευκολότερη. Η αναπνευστική χωρητικότητα των πνευμόνων αυξάνεται. |
5 Μέρες | Έχουν αποβληθεί από το σώμα τα περισσότερα υποπροϊόντα της νικοτίνης. |
2 – 12 Εβδομάδες | Η κυκλοφορία του αίματος συνεχώς βελτιώνεται. Το περπάτημα γίνεται ευκολότερο. Η λειτουργία των πνευμόνων αυξάνει μέχρι 30%. |
1 – 9 Μήνες | Λιγότερο λαχάνιασμα. Αύξηση της ενεργητικότητας του σώματος. Καλύτερη κατάσταση των πνευμόνων ικανή να αντισταθούν σε μολύνσεις. |
1 Έτος | Μειώνεται κατά το ήμισυ ο κίνδυνος καρδιακού επεισοδίου. |
5 Έτη | Έχει ήδη μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο του στόματος και του τραχήλου. |
10 Έτη | Μειώνεται ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο πνευμόνων και από άλλες μορφές καρκίνου. |
15 Έτη | Ο κίνδυνος καρδιακών επεισοδίων είναι ο ίδιος με των ανθρώπων που δεν κάπνισαν ποτέ. |
Το Κάπνισμα Στην Ελλάδα
- 4,3 Εκατομμύρια Έλληνες καπνίζουν.
- 40% Του γυναικείου πληθυσμού.
- 46,8% Του ανδρικού πληθυσμού.
Η Ελλάδα το 2007 ήταν η πρώτη χώρα στην κατανάλωση τσιγάρων παγκοσμίως (3000 τσιγάρα ανά κάτοικο)
Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά:
- Τους Πνεύμονες.
- Την Καρδιά.
- Τον Εγκέφαλο.
- Τα Αγγεία.
ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια)
- Ανάπτυξη χρόνιας βρογχίτιδας και εμφυσήματος.
- Οι πνεύμονες χάνουν τον όγκο τους και την ελαστικότητα τους.
- Το κάπνισμα είναι η κύρια αιτία ΧΑΠ
- Το 80% των θανάτων από ΧΑΠ αποδίδονται στο κάπνισμα.
Τι περιέχει ο καπνός του τσιγάρου
Στοιχείο | Επίδραση στην υγεία |
Νικοτίνη | Προκαλεί εθισμό |
Μονοξείδιο το άνθρακα | Καρδιαγγειακές παθήσεις |
Πίσσα | Παθήσεις των πνευμόνων |
Αρωματικοί υδρογονάνθρακες | Καρκινογόνο |
Νιτροαμίνες | Καρκινογόνο |
Ραδιενεργά κατάλοιπα | Καρδιαγγειακές παθήσεις |
Πολόνιο | Καρκινογόνο |
Ακόμη 4000 ουσίες | ??? |
Καρκίνος του πνεύμονα
- 90% των ατόμων που πεθαίνουν από καρκίνο του πνεύμονα είναι καπνιστές.
- 75% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα πεθαίνουν μέσα σε 1 χρόνο από τη διάγνωση.
- 93% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα πεθαίνουν μέσα σε 5 χρόνια.
Άλλοι καρκίνοι
(Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης και άλλων μορφών καρκίνου)
Κεφάλι Λαιμός | 27% |
Οισοφάγος – Στομάχι | 12% |
Πάγκρεας | 10% |
Νεφρά – Ουροδόχος Κύστη | 3% |
Τράχηλος | 2% |
Καρδιαγγειακές ασθένειες
- Ευθύνεται για τους περισσότερους θανάτους στο δυτικό κόσμο.
- Το κάπνισμα είναι η μόνη αιτία καρδιαγγειακών παθήσεων που μπορεί να προληφθεί.
- Οι καπνιστές έχουν δυο με τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες για καρδιακή προσβολή.
Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
- 1 στους 9 θανάτους από εγκεφαλικό συσχετίζεται με το κάπνισμα.
- Οι βαρείς καπνιστές (περισσότερα από 20 τσιγάρα την ημέρα) έχουν διπλάσιες ή και τετραπλάσιες πιθανότητες να πάθουν εγκεφαλικό.
Νόσος των περιφερικών αγγείων
- Οι καπνιστές έχουν 16 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν νόσο των περιφερικών αγγείων.
- 1 στις 2 θρομβώσεις στα πόδια αποδίδονται στο κάπνισμα